Türkiye’de ve dünyanın çoğu ülkesinde en prestijli meslekler arasında bulunan diş hekimliği sayısal alanında bulunmaktadır. Yüksek sıralamalarıyla bilinen bu sağlık bölümünü her yıl yüzbinlerce öğrenci tercih etmektedir. Özellikle aldıkları ücretler ve kazandıkları bilgi birikimiyle gözde mesleklerden biri haline gelmiştir. Bu yazımızda siz değerli öğrencilerimiz için diş hekimliği sıralamalarını inceleyeceğiz.
Diş Hekimliği Sıralama Tablosu Güncel – Diş Hekimliği Sıralaması 2020 – 2021
Diğer Üniversite Bölüm Analizlerimizi Okumak için Tıklayınız
ÜNİVERSİTE ADI | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 7 | 513,64832 | 3586 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8 | 490,57264 | 10089 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 140 | 483,09837 | 13017 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 30 | 482,99019 | 13063 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 6 | 477,84779 | 15277 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 10 | 476,88261 | 15712 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 474,13932 | 16993 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 160 | 472,76446 | 17652 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 9 | 472,08873 | 17949 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 150 | 470,93797 | 18534 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 130 | 469,04674 | 19479 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 160 | 468,67549 | 19694 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 6 | 468,18742 | 19940 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 120 | 467,94750 | 20069 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9 | 467,10233 | 20507 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 110 | 466,74087 | 20713 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 466,24353 | 20982 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 465,41899 | 21423 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 465,38875 | 21445 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 465,37263 | 21458 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 465,22095 | 21534 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%75 İndirimli) | SAY | 8 | 465,13361 | 21593 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8 | 465,00484 | 21657 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9 | 464,66760 | 21847 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 6 | 464,45116 | 21952 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 7 | 464,15973 | 22105 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 464,14492 | 22113 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ankara) | SAY | 60 | 463,91284 | 22218 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 40 | 463,88698 | 22231 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 7 | 463,79355 | 22280 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 463,72547 | 22314 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 80 | 463,52711 | 22427 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 463,31119 | 22551 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 120 | 462,57806 | 22947 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 5 | 462,33251 | 23091 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9 | 462,25819 | 23130 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 7 | 462,21088 | 23158 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 110 | 461,87134 | 23346 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 461,67960 | 23470 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 461,38708 | 23629 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 461,25609 | 23725 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 460,30202 | 24263 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 120 | 459,91957 | 24488 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 459,78741 | 24560 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 459,78540 | 24563 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 4 | 459,64218 | 24640 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 40 | 459,20511 | 24874 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 458,99365 | 24981 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 458,97016 | 24992 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 458,94387 | 25004 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 458,73854 | 25124 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 458,63566 | 25200 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 458,39761 | 25329 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 458,09873 | 25495 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 457,73104 | 25731 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 457,47486 | 25888 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 457,47047 | 25891 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 110 | 457,30149 | 25967 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 456,15414 | 26626 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 456,10860 | 26643 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 455,95414 | 26728 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 455,81648 | 26821 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 455,17550 | 27188 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 150 | 454,98935 | 27296 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 454,84378 | 27393 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 80 | 454,36202 | 27658 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 110 | 454,12720 | 27791 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 453,69148 | 28034 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 453,33103 | 28251 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 453,25154 | 28300 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 452,61746 | 28687 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 452,53842 | 28737 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 80 | 452,47699 | 28780 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 80 | 451,99896 | 29076 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 80 | 451,65733 | 29276 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 451,44381 | 29403 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 40 | 451,06470 | 29633 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 451,04762 | 29647 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi)(T,C, Vatandaşları)(Burslu) | SAY | 10 | 450,64144 | 29870 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 15 | 450,24594 | 30098 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 5 | 449,46270 | 30551 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ankara)(Erkek)(İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 4 | 449,27320 | 30671 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 11 | 449,15201 | 30744 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8 | 449,03507 | 30807 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 13 | 448,79658 | 30958 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 6 | 448,75909 | 30983 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 64 | 447,86528 | 31555 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 4 | 447,77102 | 31618 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 6 | 447,07531 | 32028 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 446,76912 | 32208 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 446,28594 | 32511 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 444,85607 | 33390 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 442,80772 | 34616 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 442,13106 | 35041 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 441,28012 | 35574 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 440,23014 | 36228 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 437,46774 | 38002 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 437,12559 | 38222 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 436,60863 | 38537 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi)(T,C, Vatandaşları)(%50 İndirimli) | SAY | 10 | 436,55820 | 38575 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 5 | 436,46036 | 38640 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 7 | 435,62087 | 39184 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 76 | 433,54233 | 40559 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 5 | 433,22395 | 40783 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 18 | 432,25777 | 41426 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 24 | 432,01963 | 41589 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 430,73688 | 42488 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 429,97695 | 43002 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 40 | 426,69060 | 45244 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 41 | 421,28550 | 48947 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 63 | 418,86504 | 50603 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 10 | 418,84755 | 50615 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 18 | 418,33918 | 51004 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 418,24556 | 51061 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 18 | 417,59526 | 51518 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 18 | 416,74945 | 52124 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 14 | 413,66309 | 54390 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 64 | 410,30580 | 56898 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 18 | 410,10090 | 57062 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 60 | 409,51461 | 57494 |
Diş Hekimliği Sıralama 2020 – 2021
Diş hekimliği sıralaması görüldüğü üzere sayısalda bir hayli yüksekten başlamaktadır. Bölümün prestiji, meslek bulma ve verilen bilgiler gibi kriterleri göz önünde bulundurursak diş hekimliği sıralamasının neden bu kadar yüksek olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Diş hekimliği sıralama tablosu üst kısımda detaylı bir şekilde verilmiştir.